تفاصيل المنتج:
|
درجة الحرارة: | -30-70 درجة مئوية | العاكس: | TiO2 |
---|---|---|---|
إعدادات: | PD | ضمان: | سنة واحدة |
رمز النظام المنسق: | 903090850 | بحجم: | حسب الطلب متاح |
اسم المنتج: | كاشف وميض CsI (Tl) PD | مميزات: | دقة الطاقة جيدة ، والتكلفة المنخفضة |
طلب: | التفتيش الأمني | ||
تسليط الضوء: | كاشف وميض PD,جهاز وميض 550nm CSI TL,كاشف وميض للتفتيش الأمني |
كاشف وميض PD CsI (Tl) ذو دقة طاقة جيدة ومنخفض التكلفة
CsI (Tl) السيزيوم اليود المنشط الثاليوم هو أكثر بلورات التلألؤ القلوي القلوي التي يبلغ طولها الموجي 550 نانومتر ، وهي أفضل قابلة للمزج مع PD ، SiPM وما إلى ذلك. تستخدم على نطاق واسع في فيزياء الطاقة العالية ، الكاشف النووي ، الكشف عن الفضاء ، التفتيش الأمني ، SPECT وفحص الحاويات وما إلى ذلك.
1. متغيرات أداء المواد المختلفة:
مادة وميض | CsI (تل) | CdWO4 | جاج: م | GOS: Pr / Tb سيراميك | GOS: Tb Film |
عائد الضوء | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | 145٪ من ارتفاع DRZ |
الشفق (بعد 30 مللي ثانية) | 0.6-0.8٪ | 0.1٪ | 0.1-0.2٪ | 0.01٪ / 0.03٪ | 0.008٪ |
وقت الاضمحلال (ns) | 1000 | 14000 | 48 ، 90 ، 150 | 3000 | 3000 |
استرطابي | بعض الشيء | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
نطاق الطاقة | طاقة منخفضة | طاقة عالية | طاقة عالية | طاقة عالية | طاقة منخفضة |
التكاليف الإجمالية | قليل | عالٍ | وسط | عالٍ | قليل |
2.معلمات أداء PD
فِهرِس | رمز | قيمة | وحدة |
ماكس عكس الجهد | فرماكس | 10 | الخامس |
درجة حرارة التشغيل | قمة | -10 - +60 | درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | تيست | -20 - +70 | درجة مئوية |
معامل | رمز | شرط | القيمة النموذجية | الأعلى | وحدة |
نطاقات الاستجابة الطيفية | ص | 350-1000 | - | نانومتر | |
الطول الموجي للاستجابة القصوى | λ | 800 | - | نانومتر | |
حساسية للضوء | س | λ = 550 | 0.44 | - | أ / دبليو |
λp = 800 | 0.64 | ||||
الظلام الحالي | هوية شخصية | Vr = 10mV | 3-5 | 10 | pA |
سعة البكسل | ط | Vr = 0 ، f = 10 كيلو هرتز | 40-50 | 70 | ص |
3.رسم كاشف PD
(P1.6mm CsI (Tl) / GOS: Tb Detector)
(P2.5mm GAGG / CsI (Tl) / CdWO4كاشف)
لقطات المنتج:
التعليمات:
1. س: هل أنت مصنع؟
ج: نعم ، نحن مصنعون يتمتعون بخبرة 13 عامًا في صناعة الكريستال الوامض ونزود العديد من العلامات التجارية الشهيرة بجودة وخدمة جيدة.
2. س: أين السوق الرئيسي الخاص بك؟
ج: أوروبا وأمريكا وآسيا.
اتصل شخص: Ivan. wang
الهاتف :: 18964119345