تفاصيل المنتج:
|
مادة المنتج: | بلورات تنغستات الكادميوم | العاكس: | TiO2 |
---|---|---|---|
العدد الذري (فعال): | 74 | طول الإشعاع (سم): | 1.06 |
طلب: | فحص الحاويات ، فحص المركبات ، التصوير المقطعي المحوسب | سمك العاكس: | 0.08 ، 0.1 ، 0.2 ، 0.3 مم |
الشفق @ 30ms: | 0.1-0.2٪ | استرطابي: | رقم |
تسليط الضوء: | مصفوفة CWO منخفضة الشفق,مصفوفة CWO Scintillatior,مصفوفة CWO عالية الكفاءة للكشف |
كفاءة عالية للكشف منخفضة الشفق اللامع CWO Matrix CWO Scintillatior Array
تعد بلورات CdWO4 الوامضة من ماصات أشعة جاما عالية الكفاءة نظرًا لكثافتها العالية وخصائص Z العالية.
تتميز أجهزة التلألؤ CdWO4 بخاصية توهج منخفض للغاية ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للفحص السريع ، خاصة في حاوية البضائع التابعة للجمارك ، بينما في جهاز التصوير المقطعي المحوسب بالأشعة السينية (CT) نظرًا لإخراج الضوء المرتفع نسبيًا والكثافة العالية والوقاية القوية من خاصية الأشعة السينية ، وكذلك في فيزياء الطاقة العالية بسبب قوتها المضادة للإشعاع.
لماذا تختار Kinheng:
1. الحد الأدنى من أبعاد البكسل المتاحة
2. تقليل الحديث المتبادل البصري
3. انتظام جيد بين بكسل إلى بكسل / مجموعة إلى مجموعة
4.TiO2 / BaSO4 / ESR / E60 العواكس المتاحة
5. فجوة البكسل: 0.08 ، 0.1 ، 0.2 ، 0.3 ملم
6. اختبار الأداء متاح
مقارنة خصائص المواد:
اسم العنصر | CsI (تل) | GAGG | CdWO4 | ليسو | LSO | BGO | GOS (Pr / Tb) سيراميك |
الكثافة (جم / سم3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7.3 ~ 7.4 | 7.13 | 7.34 |
استرطابي | بعض الشيء | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم | رقم |
ناتج الضوء النسبي (٪ من NaI (Tl)) (لأشعة) | 45 | 158 (HL) / 132 (BL) / 79 (FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/118 |
وقت الاضمحلال (ns) | 1000 | 150 (HL) / 90 (BL) / 48 (FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/600000 |
الشفق @ 30ms | 0.6-0.8٪ | 0.1-0.2٪ | 0.1-0.2٪ | غير متاح | غير متاح | 0.1-0.2٪ | 0.1-0.2٪ |
نوع المصفوفة | خطي وثنائي الأبعاد | خطي وثنائي الأبعاد | خطي وثنائي الأبعاد | 2 د | 2 د | 2 د | خطي وثنائي الأبعاد |
التصميم الميكانيكي للتجميع:
على أساس الاستخدام النهائي للمصفوفة المجمعة ، هناك العديد من أنواع التصميم الميكانيكي من Kinheng لتلبية صناعة الفحص الطبي والأمني.
تُستخدم مجموعة 1D Liner بشكل أساسي في صناعة الفحص الأمني ، مثل ماسح باجر وماسح الطيران والماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد و NDT.المواد بما في ذلك CsI (Tl) ، GOS: Tb / Pr Film ، GAGG: Ce ، CdWO4 وميض إلخ. وهي تقترن عادةً بمصفوفة خطية من السيليكون الضوئي لقراءتها.
تُستخدم المصفوفة ثنائية الأبعاد عادةً للتصوير ، بما في ذلك التصوير الطبي (SPECT ، PET ، PET-CT ، ToF-PET) ، SEM ، كاميرا جاما.تقترن هذه المصفوفات ثنائية الأبعاد عادةً بمصفوفة SIPM ، مصفوفة PMT للقراءة.توفر Kinheng مصفوفة ثنائية الأبعاد بما في ذلك LYSO و CsI (Tl) و LSO و GAGG و YSO و CsI (Na) و BGO وميض إلخ.
يوجد أدناه رسم تصميمي نموذجي لـ kinheng لمجموعة 1D و 2 D للصناعة.
(مجموعة Kinheng الخطية)
(مجموعة Kinheng 2D)
حجم وأرقام البكسل النموذجية:
مواد | حجم البكسل النموذجي | أرقام نموذجية | ||
خطي | 2 د | خطي | 2 د | |
CsI (تل) | 1.275x2.7 | 1x1mm | 1 × 16 | 19 × 19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0.5x0.5 ملم | 1 × 16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3 مم | 1 × 16 | 8x8 |
LYSO / LSO / YSO | غير متاح | 1X1 مللي متر | غير متاح | 25 × 25 |
BGO | غير متاح | 1x1mm | غير متاح | 13 × 13 |
السيراميك GOS (Tb / Pr) | 1.275 × 2.7 | 1X1 مللي متر | 1 × 16 | 19 × 19 |
الحد الأدنى لحجم البكسل:
مواد | الحد الأدنى لحجم البكسل | |
خطي | 2 د | |
CsI (تل) | 0.4 ملم الملعب | 0.5 مم الملعب |
GAGG | 0.4 ملم الملعب | 0.2 مم الملعب |
CdWO4 | 0.4 ملم الملعب | 1mm الملعب |
LYSO / LSO / YSO | غير متاح | 0.2 مم الملعب |
BGO | غير متاح | 0.2 مم الملعب |
السيراميك GOS (Tb / Pr) | 0.4 ملم الملعب | 1mm الملعب |
صفيف التلألؤ عاكس ومعلمة لاصق:
العاكس | سمك العاكس + لاصق | |
خطي | 2 د | |
TiO2 | 0.1-1 مم | 0.1 - 1 مم |
BaSO4 | 0.1 ملم | 0.1-0.5 مم |
ESR | غير متاح | 0.08 مم |
E60 | غير متاح | 0.075 مم |
طلب:
اسم العنصر | CsI (تل) | GAGG | CdWO4 | ليسو | LSO | BGO | GOS (Tb / Pr) سيراميك |
PET ، ToF-PET | نعم | نعم | نعم | ||||
SPECT | نعم | نعم | |||||
CT | نعم | نعم | نعم | نعم | |||
NDT | نعم | نعم | نعم | ||||
ماسح باجر | نعم | نعم | نعم | ||||
فحص الحاوية | نعم | نعم | نعم | ||||
كاميرا جاما | نعم | نعم |
لقطات المنتج:
التعليمات:
1. س: هل أنت مصنع؟
ج: نعم ، نحن مصنعون يتمتعون بخبرة 13 عامًا في صناعة الكريستال الوامض ونزود العديد من العلامات التجارية الشهيرة بجودة وخدمة جيدة.
2. س: أين السوق الرئيسي الخاص بك؟
ج: أوروبا وأمريكا وآسيا.
اتصل شخص: Ivan. wang
الهاتف :: 18964119345